3×3とは
-
コートは5人制の約半分
(縦11m x 横15m)
-
1チーム3⼈でプレー
(控え選⼿1⼈)
-
ショットクロックは12秒

-
チームファール制限は6回

-
1試合10分
または21点先取
-
ボールは6号球

-
ライン外側からのシュートは
2点/内側からのシュートは1点
-
攻守交代したらボールを
⼀度ラインの外に出さなければならない
FUKUYAMA BATS 代表 兼 選手河相智志
福山市で産まれ育ち、2011~19年の約8年間、5人制プロバスケットボール選手として活動してきました。現在は福山に戻り、クリニック等の活動を行っています。
その中で「バスケを教えてほしい」「上手くなりたい」「もっとバスケがしたい」という生徒からの声を直接聞いたこと。また、自身がプロ活動中に福山にプロを目指せる環境がないことを感じていました。
子どもたちが求めていること、自身が感じてきたことに応えるべく。そして、チームが福山でのプロスポーツ文化醸成、地域スポーツ振興の起爆剤になると信じ、設立しました。

経歴
| 1993 | 広島県福山市立加茂小学校卒 |
|---|---|
| 1996 | 広島県福山市立加茂中学校卒 |
| 2000 | 広島県立戸手高校卒 |
| 2003-04 | さいたまブロンコス(日本リーグ) |
| 2004 | 広島県成年男子国体メンバー選出 |
| 2007 | 広島県成年男子国体メンバー選出 |
| 2008-11 | BEANS(広島県クラブチーム) |
| 2009 | ニッポントルネード初代メンバーとして渡米 |
| 2011-12 | 兵庫ストークス(JBL2) |
| 2012-13 | デイトリックつくば(JBL2) ※オールスター選出 |
| 2013-14 | つくばロボッツ(NBL) ※日本人得点ランキング8位 |
| 2014-15 | 島根スサノオマジック(bjリーグ) |
| 2015-16 | サイバーダインつくばロボッツ(NBL) ※チームMIP選出 広島県成年男子国体メンバー選出 |
| 2016-17 | 豊通ファイティングイーグルス名古屋(Bリーグ) |
| 2017-19 | アースフレンズ東京Z(Bリーグ) |
| 2019-20 | スリストム広島(3×3 PREMIER.EXE) 広島県成年国体男子メンバー選出 |
2020- | FUKUYAMA BATS(3×3.EXE PREMIER) |

